bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit bis einschließlich 60 km/h
Überschreitung in km/h | Bußgeld in kr |
1 bis 5 | 1 100,- |
6 bis 10 | 3 000,- |
11 bis 15 | 5 400,- |
16 bis 20 | 7 800,- |
21 bis 25 | 12 100,- |
ab 26 | Entzug der Fahrerlaubnis |
bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit ab 70 km/h bis einschließlich 80 km/h
Überschreitung in km/h | Bußgeld in kr |
1 bis 5 | 1 100,- |
6 bis 10 | 3 000,- |
11 bis 15 | 4 800,- |
16 bis 20 | 6 700,- |
21 bis 25 | 9 100,- |
26 bis 30 | 12 100,- |
31 bis 35 | 14 500,- |
ab 36 | Entzug der Fahrerlaubnis |
bei zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h oder mehr auf Autostraßen/Autobahnen
Überschreitung in km/h | Bußgeld in kr |
1 bis 5 | 1 100,- |
6 bis 10 | 3 000,- |
11 bis 15 | 4 800,- |
16 bis 20 | 6 700,- |
21 bis 25 | 9 100,- |
26 bis 30 | 12 100,- |
31 bis 35 | 14 500,- |
36 bis 40 | 15 100,- |
ab 41 | Entzug der Fahrerlaubnis |
Mit 9 700,- kr ist man z.B. dabei bei Handy am Steuer oder zu geringem Abstand.
Man muss dazu sagen, dass es sich hierbei um "forenkla forelegg" handelt, um Verstöße, die der Beschuldigte sofort vor Ort einräumt und mit der Strafe einverstanden ist.
Quelle (norwegisch): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-06-29-492