Do 30.01.2025 Longyearbyen
__________________________________________________________________

30.01.2025 11:19 | Höhe: 4,05 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Wir sind gerade erst gestartet und laufen auf dem zugefrorenen Fluss der aus dem „Isdammen“ stammt, einem künstlichen Stausee.

30.01.2025 12:18 | Höhe: 0,33 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Wir sind die alte Taubanesentralen hoch geklettert, sie bietet etwas Schutz vor dem aufkommenden Wind der mit Schneetreiben daher kommt. Wir trinken was Heißes und es gibt ein paar Kekse zu knabbern.

30.01.2025 12:19 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Wir sind die alte Taubanesentralen hoch geklettert, sie bietet etwas Schutz vor dem aufkommenden Wind der mit Schneetreiben daher kommt. Wir trinken was Heißes und es gibt ein paar Kekse zu knabbern.

30.01.2025 12:21 | Höhe: 0,62 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Wir sind die alte Taubanesentralen hoch geklettert, sie bietet etwas Schutz vor dem aufkommenden Wind der mit Schneetreiben daher kommt. Wir trinken was Heißes und es gibt ein paar Kekse zu knabbern.

30.01.2025 12:41 | Höhe: 1,24 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Longyearbyen von Hiorthhamn aus gesehen.

30.01.2025 12:42 | Höhe: 1,83 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Die Häuser sind alle ca. 100 Jahre alt.

30.01.2025 12:43 | Höhe: 0,32 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Das ist die alte Taubanesentralen in der wir eben drin waren. Rechts sieht man die alte Schmiede.

30.01.2025 13:02 | Höhe: 5 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Gen Süden klart es etwas auf, die Sicht wird langsam besser. Rechts kann man schon den Blick zum Longyearbreen lenken.

30.01.2025 13:02 | Höhe: 5 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Es klart auf, der Flughafen ist nun rechts zu erkennen.

30.01.2025 13:08 | Höhe: 2 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Panorama von Longyearbyen.
Panorma
30.01.2025 13:10 | Höhe: 7 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Eine einsame Hütte, sieht eher recht neu aus. Rechts im Hintergrund oben am Berg sieht man die Lichter der letzten noch in Betrieb befindlichen Grube, der „Gruve 7“.

30.01.2025 13:13 | Höhe: 5,71 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Eine einsame Hütte, sieht eher recht neu aus. Im Hintergrund das „Hiorthfjellet“ oder der „Tenoren“.

30.01.2025 13:15 | Höhe: 6 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Die Sonne macht doch schon ganz schön hell.

30.01.2025 13:31 | Höhe: 0 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord |
Panorma.

30.01.2025 13:33 | Höhe: 0 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Der Platåberg

30.01.2025 14:15 | Höhe: 2 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Das Touristenbild schlechthin.

30.01.2025 14:16 | Höhe: 2,57 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Longyearbyen | Hiorthhamn - Hike to Frozen Fjord | Eine große Gruppe von Schneescootern fährt in das Adventdalen.

30.01.2025 20:57 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 21:04 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 21:08 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 21:12 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 21:44 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 21:45 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 22:20 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 22:32 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 22:38 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 22:43 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 22:55 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 22:57 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 23:00 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel

30.01.2025 23:07 | Höhe: 1 metres | Land: Svalbard und Jan Mayen | Stadt: Longyearbyen | Bundesland: Svalbard | Ortsdetail: Haugen | PolarJazz Festival | Vorspiel – Alle kommen noch mal auf die Bühne.