von gundhar » Di, 28. Jun 2005, 7:12
Moin, moin
Ich bin schon über 20 mal über Schweden hochgefahren. Ich habe einfach mal meinen Fahrplan hier reinkopiert. Die Fahrzeiten sind recht realistisch.
Leider geht die Formatierung beim reinkopieren flöten. Der Zahlenwust bedeutet:
km bis, <Ort> ,km gesamt , Fahrzeit einzeln , Durchschnittsgeschwindigkeit, ges. Fahrzeit, Uhrzeit
Wenns Dich interessiert, kannst Du das in Word kopieren und mit Tabs übersichtlicher gestalten. Ich kann Dir auch die Exel Datei als PN schicken.
122 Hamburg Süd 122 01:37 75 01:37 09:37
151 Puttgarden 273 02:00 75 03:38 11:38
0 Fähre alle30 min, 45 min 273 01:30 75 05:08 13:08
160 Kopenhagen 433 02:08 75 07:16 15:16
33 Tunnel/Brücke 466 00:26 75 07:42 15:42
81 Helsingborg 547 01:04 75 08:47 16:47
32 Abzweig E4 579 00:25 75 09:13 17:13
93 Ljungby 672 01:14 75 10:27 18:27
108 Jonköping 780 01:26 75 11:54 19:54
85 RV 48 Skövde 865 01:08 75 13:02 21:02
37 Mariestad 902 00:29 75 13:31 21:31
84 RV 64 Kristinehamn 986 01:07 75 14:38 22:38
64 Filipstad 1050 00:51 75 15:30 23:30
0 Schlaf Pause 1050 04:00 75 19:30 03:30
99 Vansbro 1149 01:19 75 20:49 04:49
74 RV 45 Mora 1223 00:59 75 21:48 05:48
17 Orsa 1240 00:13 75 22:02 06:02
130 Sveg 1370 01:44 75 23:46 07:46
90 Åsarna 1460 01:12 75 00:58 08:58
79 Brunflo 1539 01:03 75 02:01 10:01
0 Pause 1539 01:00 75 03:01 11:01
12 Östersund 1551 00:09 75 03:10 11:10
69 Hammerdal 1620 00:55 75 04:06 12:06
33 Strömsund 1653 00:26 75 04:32 12:32
72 Dorotea 1725 00:57 75 05:30 13:30
55 Vilhelmina 1780 00:44 75 06:14 14:14
70 Storuman 1850 00:56 75 07:10 15:10
70 Sorsele 1920 00:56 75 08:06 16:06
84 Arvidsjaur 2004 01:07 75 09:13 17:13
154 Jokkmokk 2158 02:03 75 11:16 19:16
Jokkmokk: Campingplatz Skabram Tel: 0046 971-10752
hervorragendes Angeln auf Äsche und Forelle im Pärlälven
0 Jokkmokk 2158 00:00 75 00:00 10:00
95 Gällivare 2253 01:16 75 01:16 11:16
112 Kiruna 2365 01:29 75 02:45 12:45
134 Riksgränsen 2499 01:47 75 04:32 14:32
47 Narvik 2546 00:37 75 05:10 15:10
Die E4 meide ich, da sie landschaftlich eher uninteressant ist, und das Fahren auf dem Inladswägen sowohl landschaftlich als auch fahrtechnisch angenehmer ist.
Gruß Gundhar.