es gibt eine neue Karte für die „Nasjonale sykkelruter“ und Updates bei den Fähren. Zur Rubrik „Brikke / Maut / Autopass“ habe ich nun auch eine Karte hinzugefügt.
Neuigkeiten Allgemein 17.09.2022
- Alle Layer die per „fetch“ (*) geladen werden erhalten nun einen Text für ein Popup. Wenn man also einen Punkt, eine Linie oder eine Fläche eines solchen Layers anklickt, dann erscheint in dem Popup eine Info dazu. Allerdings haben nicht alle Objekte eine solche Info.
- Die per „fetch“ geladenen Layer sind nun farblich besser zu unterscheiden. Meistens wird ein solcher Layer für die Darstellung bestimmter Objekt eines Landes (NO, DK, SE, FI und manchmal auch DE) verwendet.
- Da die Objekte solcher Layer aus OSM kommen beinhalten sie ja auch alle eine eindeutige ID von OSM. Über diese IDs kommt man per Link direkt in eine sich neu öffnende Karte von OSM.
- Neue Karte mit den nationalen Fahrradrouten von Statens Vegvesen.
- Zur Rubrik „Brikke / Maut / Autopass“ habe ich nun auch eine Karte hinzugefügt. Sie basiert auf den Exporten aus OSM. Diese beinhalten nicht nur mautpflichtige Straßen sondern auch Fähren.
(*) Diese Layer sind Exporte aus OSM über OverPass.
Neuigkeiten Fähren 24.09.2022
- Für den Fylkesvei 17 habe ich in der Karte zwischen den einzelnen Häfen auch Linien eingetragen mit der entsprechenden Entfernung, damit man einschätzen kann, wie lange man mit dem Auto ungefähr braucht.
Neuigkeiten Fähren 17.09.2022
- Endlich habe ich mal wieder die Karte um weitere Häfen erweitert. Bei den Routen der „Nordland fylkeskommune“ habe ich mal angefangen.
- Ab dem 01.07.2022 können viele innernorwegische Fähren kostenlos benutzt werden. Free travel on selected ferries from 1 July. Diese Strecken werden mit XXX symbolisiert.
- Die Spalte XXX habe ich wieder entfernt. Die Strecken werden immer wieder von unterschiedlichen Gesellschaften betrieben, das alles hier aktuell zu halten ist zu aufwändig.
Karten zu Anreise, Mobilität, Ausflügen und Infrastruktur | |||||
Thema | Rubrik | Letzte Änderung | Karte % | Listen % | |
Anreise | Bus | 10.09.2022 | 0 | 0 | |
Fähre (Update) | 24.09.2022 | 100 | 20 | ||
Flugzeug | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Zug | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Mobilität | Benzinpreise | 10.09.2022 | 100 | ||
Brikke / Maut / Autopass | 10.09.2022 | 100 | |||
Fjelloverganger, Wintersperren | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Grenzpunkte | 10.09.2022 | 90 | 100 | ||
Karten | 10.09.2022 | 100 | |||
WebCams in Skandinavien | 10.09.2022 | 100 | 10 | ||
Wetter, Klima | 10.09.2022 | 100 | |||
Ausflüge | Fahrrad (Neu) | 24.09.2022 | 100 | 100 | |
Fjell | 10.09.2022 | 1 | 1 | ||
Gletscher | 10.09.2022 | 0 | 0 | ||
Hurtigruten | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Nasjonale Turistveger | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Nationalparks | 10.09.2022 | 20 | 20 | ||
Skigebiete | 10.09.2022 | 60 | 10 | ||
UNESCO-Welterbe | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Wasserfälle | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Infrastruktur | Binnensee | 10.09.2022 | 0 | 0 | |
Brücken | 10.09.2022 | 0 | 0 | ||
Fjorde | 10.09.2022 | 0 | 0 | ||
Flüsse | 10.09.2022 | 0 | 0 | ||
Hotels | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Inseln | 10.09.2022 | 10 | 10 | ||
Leuchtfeuer | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Restaurants | 10.09.2022 | 100 | 100 | ||
Tunnel | 10.09.2022 | 80 | 10 | ||
Wetterstationen | 10.09.2022 | 0 | 0 |
Legende:
- „Karte %“ -> Wie komplett ist die Karte mit Punkten und Verbindungen versehen.
- „Liste %“ -> Wie komplett sind die Listen mit Informationen versehen.
- Kein Wert -> Es gibt keine Karte oder Liste